| Ausgaben | Anbieter | Type | Zyklus |
|---|---|---|---|
| 25€ | Netcup | PayPal Manuell | Monatlich |
| 15€ | Root Server | Rechnung Mauell | Monatlich |
| 20€ | Domains Natcup | Rechnung Mauell | Monatlich |
| 6€ | NordVPN | PayPal Mauell | Jährlich |
| 0€ | ChatGPT | Visa Automatisch | Monatlich |
| 12€ | Canva | PayPal Automatisch | Monatlich |
| 25€ | Gym Gnt. | Bankeinzug Automatisch | Monatlich |
| 7€ | (80)Blinkist | PayPal Mauell | Jährlich |
| 25€ | (260€ J) SevDesk | Bankeinzug Dauerauftrag | Jährlich |
| 60€ | Internet/Handy | Bankeinzug Dauerauftrag | Monatlich |
| 0€ | Wohung | Bankeinzug Dauerauftrag | Monatlich |
| 10€ | Banken | Monatlich | |
| 60€ | Sprit | Monatlich | |
| 100€ | Essen | Monatlich |
400€
| Einnahmen | Kunde | Type |
|---|---|---|
| 80€ | Pension Bruckner | Monatlich |
| 15€ | Steven | Monatlich |
| 15€ | TRIAG | Monatlich |
| 30€ | 6-Dimanesion | Monatlich |
130€